Характерные черты стадий психосоциального развития Э.Эриксона
Приобретаемые черты вследствие разрешения конфликтов называются добродетелями («virtues»). Названия добродетелей в порядке их поэтапного приобретения: надежда, воля, цель, уверенность, верность, любовь, забота и мудрость. Хотя Эриксон и привязал свою теорию к хронологическому возрасту, каждая стадия зависит не только от возрастных изменений человека, а также от социальных факторов: учёба в школе и институте, рождение детей, выход на пенсию и т.п.
Стадии | Возраст | Благоприятный выход из кризиса | Добродетели | Выход из кризиса в минусе | Существенные патологии: базовые антипатии | Радиус значимых взаимоотношений | Вопросы |
I. Младенчество | до 1 | Базисное доверие | Надежда и энергия | Базисное недоверие | Замкнутость | Личность матери | Надежен ли мир? |
II. Раннее детство | 1—3 | Автономия | Воля | Стыд, сомнения | Принуждение | Родители | Я — о’kей? |
III. Дошкольный возраст | 3—6 | Инициативность, предприимчивость | Намерение | Чувство вины | Торможение | Семья | Как много я могу сделать? |
IV. Школьный возраст | 6—12 | Трудолюбие | Компетентность | Неполноценность | Инерция | Соседи, школа | Способен ли я? |
V. Юность | 12—20 | Идентичность | Верность | Ролевой беспорядок | Отрицание | Группа сверстников и другие модели лидерства | Кто я есть? |
VI. Ранняя зрелость, молодость | 20—25 | Интимность | Любовь | Изоляция | Исключительность | Партнёры в дружбе, сексе, конкуренция, сотрудничество | Могу ли я иметь интимные отношения? |
VII. Зрелость | 26—64 | Генеративность (производительность) | Забота | Стагнация (застой) | Неприятие окружающей среды | Разделение труда и ведения домашнего хозяйства | Что значит моя жизнь к сегодняшнему дню? Что я собираюсь делать с оставшейся жизнью? |
VIII. Старость | после 65 | Целостность, интеграция | Мудрость | Отчаяние, безвыходность | Пренебрежение | Человечество, «свой круг» | Имела ли моя жизнь смысл? |
Похожие записи
Вы можете обсудить эту тему в комментариях.